Kirjoittaja FTR » Ma Elo 09, 2010 09:52
Yhteenvetoa:
SRA-SM 2010 NIINISALO
Joukkue (37):
1. 2809.2744 Keski Suomi RES
1025.5418 Jarkko Laukia
908.9079 Kai Porras
874.8247 Markus Helander
- Antti Kokkonen
18. 2336.5641 Kymenlaakso RES 1
876.6229 Marko Pousi
783.3573 Tero Liiri
676.5839 Sami Sihvola
25. 2019.6966 Kymenlaakso RES 2
728.1616 Jani Westman
672.6524 Kimmo Kokkola
618.8826 Anssi Kurki
- Mika Palander
Kokonaiskilpailu (224):
1. 100.00 1215.7550 Matti Manni AVO
29. 72.11 876.6229 Marko Pousi AVO
56. 64.43 783.3573 Tero Liiri VAK
77. 59.89 728.1616 Jani Westman VAK
96. 55.65 676.5839 Sami Sihvola VAK
99. 55.33 672.6524 Kimmo Kokkola VAK
109. 53.31 648.1366 Lari Manninen VAK
124. 50.91 618.8826 Anssi Kurki AVO
147. 45.69 555.4455 Mika Palander VAK
Avoin (122):
1. 100.00 1215.7550 Matti Manni AVO
23. 72.11 876.6229 Marko Pousi AVO
76. 50.91 618.8826 Anssi Kurki AVO
Vakio (95):
1. 100.00 997.1874 Sami Hautamäki VAK
19. 78.56 783.3573 Tero Liiri VAK
28. 73.02 728.1616 Jani Westman VAK
34. 67.85 676.5839 Sami Sihvola VAK
36. 67.45 672.6524 Kimmo Kokkola VAK
43. 65.00 648.1366 Lari Manninen VAK
55. 55.70 555.4455 Mika Palander VAK
Rasti 1: "RIP RAP" kivääri
1. 135 23.96 5.6344 140.0000 100.00 Jarkko Laukia 013 AVO
17. 134 29.32 4.5703 113.5599 81.11 Tero Liiri 015 VAK
50. 127 30.88 4.1127 102.1898 72.99 Marko Pousi 015 AVO
83. 138 36.57 3.7736 93.7640 66.97 Sami Sihvola 015 VAK
86. 134 35.79 3.7441 93.0310 66.45 Lari Manninen VAK
120. 114 34.17 3.3363 82.8983 59.21 Jani Westman 016 VAK
141. 132 41.81 3.1571 78.4456 56.03 Mika Palander 016 VAK
160. 130 45.32 2.8685 71.2747 50.91 Kimmo Kokkola 016 VAK
164. 112 40.11 2.7923 69.3813 49.56 Anssi Kurki 016 AVO
Rasti 2: "NOUSEVAT" haulikko
1. 44 11.99 3.6697 45.0000 100.00 94 Matti Manni 022 AVO
4. 42 11.99 3.5029 42.9546 95.45 66 Marko Pousi 015 AVO
29. 44 16.13 2.7278 33.4499 74.33 223 Lari Manninen VAK
67. 45 21.62 2.0814 25.5233 56.72 72 Mika Palander 016 VAK
79. 44 22.76 1.9332 23.7060 52.68 71 Kimmo Kokkola 016 VAK
82. 43 22.85 1.8818 23.0757 51.28 69 Sami Sihvola 015 VAK
118. 29 19.18 1.5120 18.5410 41.20 194 Anssi Kurki 016 AVO
128. 43 30.70 1.4007 17.1762 38.17 67 Tero Liiri 015 VAK
147. 37 32.05 1.1544 14.1559 31.46 70 Jani Westman 016 VAK
Rasti 3:"TAISTELUKOSKETUS" kivääri & pistooli
1. 135 24.71 5.4634 140.0000 100.00 94 Matti Manni 022 AVO
6. 121 30.93 3.9121 100.2478 71.61 66 Marko Pousi 015 AVO
64. 136 47.00 2.8936 74.1487 52.96 69 Sami Sihvola 015 VAK
85. 125 46.36 2.6963 69.0929 49.35 67 Tero Liiri 015 VAK
89. 133 49.92 2.6643 68.2729 48.77 223 Lari Manninen VAK
92. 137 53.16 2.5771 66.0384 47.17 71 Kimmo Kokkola 016 VAK
94. 115 44.83 2.5652 65.7334 46.95 194 Anssi Kurki 016 AVO
125. 136 62.49 2.1763 55.7678 39.83 72 Mika Palander 016 VAK
148. 90 47.86 1.8805 48.1879 34.42 70 Jani Westman 016 VAK
Rasti 4: "ASENNOT" haulikko
1. 45 7.30 6.1644 45.0000 100.00 110 Niku Vainio 036 AVO
24. 45 9.62 4.6778 34.1478 75.88 66 Marko Pousi 015 AVO
42. 45 10.34 4.3520 31.7695 70.60 67 Tero Liiri 015 VAK
86. 45 12.22 3.6825 26.8822 59.74 194 Anssi Kurki 016 AVO
108. 45 13.50 3.3333 24.3330 54.07 69 Sami Sihvola 015 VAK
126. 45 14.91 3.0181 22.0321 48.96 72 Mika Palander 016 VAK
134. 45 15.61 2.8828 21.0444 46.77 223 Lari Manninen VAK
149. 45 16.88 2.6659 19.4610 43.25 71 Kimmo Kokkola 016 VAK
166. 45 18.77 2.3974 17.5010 38.89 70 Jani Westman 016 VAK
Rasti 5: "PUHUTTELU" kivääri
1. 139 26.56 5.2334 140.0000 100.00 52 Mikael Kaislaranta 009 AVO
25. 137 35.27 3.8843 103.9099 74.22 66 Marko Pousi 015 AVO
35. 139 37.33 3.7235 99.6083 71.15 70 Jani Westman 016 VAK
54. 104 30.47 3.4132 91.3074 65.22 67 Tero Liiri 015 VAK
107. 139 50.18 2.7700 74.1010 52.93 223 Lari Manninen VAK
124. 133 51.34 2.5906 69.3018 49.50 71 Kimmo Kokkola 016 VAK
141. 109 44.97 2.4238 64.8397 46.31 69 Sami Sihvola 015 VAK
147. 113 48.19 2.3449 62.7290 44.81 72 Mika Palander 016 VAK
162. 95 45.26 2.0990 56.1509 40.11 194 Anssi Kurki 016 AVO
Rasti 6: "KORJAAMOLLA" kivääri
1. 167 25.51 6.5465 180.0000 100.00 95 Tuukka Jokinen 022 AVO
41. 136 28.82 4.7189 129.7490 72.08 67 Tero Liiri 015 VAK
75. 170 41.05 4.1413 113.8676 63.26 69 Sami Sihvola 015 VAK
79. 127 30.91 4.1087 112.9712 62.76 66 Marko Pousi 015 AVO
81. 157 38.48 4.0800 112.1821 62.32 70 Jani Westman 016 VAK
98. 170 45.62 3.7264 102.4596 56.92 71 Kimmo Kokkola 016 VAK
100. 168 45.35 3.7045 101.8575 56.59 223 Lari Manninen VAK
136. 116 37.73 3.0745 84.5352 46.96 194 Anssi Kurki 016 AVO
155. 147 56.99 2.5794 70.9222 39.40 72 Mika Palander 016 VAK
Rasti 7: "TAUKOTUPA" pistooli
1. 64 6.99 9.1559 70.0000 100.00 179 Tero Vuorenmaa 006 AVO
12. 69 9.03 7.6412 58.4196 83.46 67 Tero Liiri 015 VAK
21. 66 9.03 7.3090 55.8798 79.83 66 Marko Pousi 015 AVO
22. 67 9.37 7.1505 54.6680 78.10 71 Kimmo Kokkola 016 VAK
70. 61 9.58 6.3674 48.6810 69.54 70 Jani Westman 016 VAK
85. 65 10.58 6.1437 46.9707 67.10 69 Sami Sihvola 015 VAK
96. 69 11.48 6.0105 45.9523 65.65 223 Lari Manninen VAK
99. 68 11.41 5.9597 45.5640 65.09 194 Anssi Kurki 016 AVO
185. 67 16.55 4.0483 30.9506 44.22 72 Mika Palander 016 VAK
Rasti 8: "SÄHKÖMIES" kivääri
1. 112 20.91 5.3563 120.0000 100.00 117 Jarkko Laukia 013 AVO
22. 105 23.75 4.4211 99.0482 82.54 66 Marko Pousi 015 AVO
29. 109 25.06 4.3496 97.4464 81.21 194 Anssi Kurki 016 AVO
42. 112 27.65 4.0506 90.7477 75.62 223 Lari Manninen VAK
46. 113 28.13 4.0171 89.9972 75.00 67 Tero Liiri 015 VAK
70. 108 28.93 3.7331 83.6346 69.70 70 Jani Westman 016 VAK
98. 111 33.46 3.3174 74.3215 61.93 69 Sami Sihvola 015 VAK
126. 108 36.97 2.9213 65.4474 54.54 72 Mika Palander 016 VAK
136. 108 38.64 2.7950 62.6179 52.18 71 Kimmo Kokkola 016 VAK
Rasti 9: "SEINÄLLÄ" pistooli
1. 132 27.93 4.7261 140.0000 100.00 94 Matti Manni 022 AVO
46. 130 44.49 2.9220 86.5576 61.83 71 Kimmo Kokkola 016 VAK
69. 70 29.33 2.3866 70.6976 50.50 66 Marko Pousi 015 AVO
72. 93 39.88 2.3320 69.0802 49.34 70 Jani Westman 016 VAK
103. 90 49.32 1.8248 54.0556 38.61 69 Sami Sihvola 015 VAK
106. 115 65.45 1.7571 52.0501 37.18 194 Anssi Kurki 016 AVO
113. 96 58.19 1.6498 48.8716 34.91 67 Tero Liiri 015 VAK
155. 80 82.82 0.9660 28.6156 20.44 72 Mika Palander 016 VAK
159. 67 73.52 0.9113 26.9952 19.28 223 Lari Manninen VAK
Rasti 10: "KUULUSTELU" pistooli
1. 52 5.71 9.1068 60.0000 100.00 94 Matti Manni 022 AVO
46. 48 7.41 6.4777 42.6782 71.13 70 Jani Westman 016 VAK
63. 51 8.38 6.0859 40.0969 66.83 71 Kimmo Kokkola 016 VAK
67. 54 9.06 5.9603 39.2693 65.45 67 Tero Liiri 015 VAK
79. 50 8.68 5.7604 37.9523 63.25 69 Sami Sihvola 015 VAK
83. 51 8.93 5.7111 37.6275 62.71 66 Marko Pousi 015 AVO
109. 50 9.33 5.3591 35.3083 58.85 223 Lari Manninen VAK
111. 47 8.83 5.3228 35.0692 58.45 194 Anssi Kurki 016 AVO
124. 53 10.40 5.0962 33.5762 55.96 72 Mika Palander 016 VAK
Rasti 11: "OVI" pistooli
1. 59 12.69 4.6493 60.0000 100.00 94 Matti Manni 022 AVO
47. 54 22.07 2.4468 31.5764 52.63 66 Marko Pousi 015 AVO
77. 57 27.45 2.0765 26.7976 44.66 72 Mika Palander 016 VAK
79. 59 28.99 2.0352 26.2646 43.77 67 Tero Liiri 015 VAK
88. 55 28.79 1.9104 24.6540 41.09 70 Jani Westman 016 VAK
111. 57 34.42 1.6560 21.3710 35.62 223 Lari Manninen VAK
147. 26 21.04 1.2357 15.9469 26.58 71 Kimmo Kokkola 016 VAK
167. 29 29.33 0.9887 12.7593 21.27 69 Sami Sihvola 015 VAK
191. 14 30.30 0.4620 5.9622 9.94 194 Anssi Kurki 016 AVO
Rasti 12: "HELIKOPTERI" haulikko
1. 40 7.07 5.6577 40.0000 100.00 246 Seppo Nurmi AVO
70. 40 17.49 2.2870 16.1691 40.42 71 Kimmo Kokkola 016 VAK
106. 40 26.82 1.4914 10.5442 26.36 69 Sami Sihvola 015 VAK
111. 40 27.29 1.4657 10.3625 25.91 223 Lari Manninen VAK
119. 40 29.77 1.3436 9.4993 23.75 66 Marko Pousi 015 AVO
120. 40 30.34 1.3184 9.3211 23.30 67 Tero Liiri 015 VAK
121. 25 19.23 1.3001 9.1917 22.98 72 Mika Palander 016 VAK
155. 40 45.92 0.8711 6.1587 15.40 70 Jani Westman 016 VAK
173. 40 58.01 0.6895 4.8748 12.19 194 Anssi Kurki 016 AVO
Rasti 13: "TA-RASTI" ta-kiv & pistooli
1. 50 17.55 2.8490 50.0000 100.00 187 Perttu Piironen 005 VAK
52. 49 61.30 0.7993 14.0277 28.06 70 Jani Westman 016 VAK
54. 20 27.23 0.7345 12.8905 25.78 69 Sami Sihvola 015 VAK
112. 18 52.70 0.3416 5.9951 11.99 66 Marko Pousi 015 AVO
138. 18 85.98 0.2094 3.6750 7.35 67 Tero Liiri 015 VAK
139. 20 96.59 0.2071 3.6346 7.27 72 Mika Palander 016 VAK
151. 0 70.23 0.0000 0.0000 0.00 71 Kimmo Kokkola 016 VAK
Tie 0 36.11 0.0000 0.0000 0.00 223 Lari Manninen VAK
Tie 0 36.06 0.0000 0.0000 0.00 194 Anssi Kurki 016 AVO
Rasti 14: "TALO" haulikko tai pistooli tai haulikko & pistooli
1. 85 29.16 2.9150 85.0000 100.00 52 Mikael Kaislaranta 009 AVO
15. 85 35.47 2.3964 69.8779 82.21 66 Marko Pousi 015 AVO
31. 85 38.30 2.2193 64.7137 76.13 70 Jani Westman 016 VAK
59. 85 43.72 1.9442 56.6919 66.70 194 Anssi Kurki 016 AVO
64. 85 45.16 1.8822 54.8840 64.57 67 Tero Liiri 015 VAK
103. 70 46.02 1.5211 44.3545 52.18 71 Kimmo Kokkola 016 VAK
121. 85 59.28 1.4339 41.8118 49.19 72 Mika Palander 016 VAK
157. 85 74.97 1.1338 33.0611 38.90 69 Sami Sihvola 015 VAK
180. 55 62.54 0.8794 25.6429 30.17 223 Lari Manninen VAK